Hand #256323551257
Sofala III • 2025-05-27 19:18:26 • Pot: $87.52
|
👥 Players in this Hand
| Player | Pos | Stack | Result | VPIP | PFR | 3Bet | AF | WTSD | W$SD | BB/100 | Profit | Hands |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AndreasB2412 | BTN | $208 | 0.00 BB | 25.9% | 21.0% | 0.0% | 2.9 | 32.5% | 34.8% | 38.8 | 11302 BB | 29,159 |
| 2g00d4youu | SB | $236 | -0.50 BB | 24.3% | 20.8% | 0.0% | 3.5 | 33.5% | 29.5% | 39.1 | 19727 BB | 50,397 |
| ThursMarket | BB | $375 | -21.63 BB | 26.8% | 21.5% | 0.0% | 2.7 | 33.7% | 31.4% | 27.5 | 15743 BB | 57,243 |
| choibc1994 | UTG | $200 | 0.00 BB | 25.1% | 20.9% | 0.0% | 3.2 | 35.1% | 30.9% | 40.7 | 55959 BB | 137,530 |
| gypas67 | MP | $27 | 0.00 BB | 25.8% | 0.2% | 0.0% | 0.3 | 31.9% | 24.3% | -51.8 | -235 BB | 453 |
| 🏆 G30M1T0 | CO | $229 | +21.75 BB ($85) | 24.7% | 20.5% | 0.0% | 3.1 | 34.4% | 31.6% | 38.9 | 21787 BB | 55,974 |
📝 Action Timeline
PREFLOP
2g00d4youu
Blind $1.00
ThursMarket
Blind $2.00
choibc1994
Fold
gypas67
Fold
G30M1T0
Raise $3
AndreasB2412
Fold
2g00d4youu
Fold
ThursMarket
Call $3
FLOP
ThursMarket
Check
G30M1T0
Bet $7
ThursMarket
Call $7
TURN
ThursMarket
Check
G30M1T0
Bet $30
ThursMarket
Call $30
RIVER
ThursMarket
Check
G30M1T0
Bet $59
ThursMarket
Fold
SHOWDOWN
G30M1T0
🏆 Win $84.77