a18v3en
-126.38 BB
Total Profit
-31.75
Winrate (BB/100)
25.1%
VPIP ?
20.1%
PFR ?
0.0%
3-Bet ?
2.67
AF ?
26.5%
W$SD ?
🧬 The Matrix (Positional DNA)
| METRIC | UTG | MP | CO | BTN | SB | BB | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPIP | 25.0% | 35.4% | 16.1% | 21.4% | 20.0% | 31.9% | 25.1% |
| PFR | 22.1% | 33.9% | 16.1% | 20.0% | 15.7% | 13.0% | 20.1% |
| 3-Bet | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Fold to 3Bet | 60.0% | 60.0% | 66.7% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 60.0% |
| 4-Bet | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Cold Call | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ISO Raise | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
⚔️ Postflop Aggression
300.0%
C-Bet Flop ?
0.0%
Fold to F-CBet ?
0.0%
Check-Raise Flop ?
0.0%
Donk Flop ?
61.54%
WWSF ?
📜 Hand History Reference
| Hand # | Time | Table | Pot | Pos | Cards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #256434918114 | 2025-06-04 16:56:33 | Sorga IV... | 37.8 BB ($76) | BB | - | 0.00 BB |
| #256380850219 | 2025-05-31 22:30:12 | Suevia IV... | 21.5 BB ($43) | BB | - | -10.74 BB |
| #256380826402 | 2025-05-31 22:28:34 | Suevia IV... | 20.0 BB ($40) | MP | - | 0.00 BB |
| #256380799636 | 2025-05-31 22:26:45 | Suevia IV... | 3.0 BB ($6) | SB | 4sAh | -1.00 BB |
| #256380706282 | 2025-05-31 22:20:20 | Suevia IV... | 23.0 BB ($46) | BTN | 7hAs | +13.12 BB |
| #256380661252 | 2025-05-31 22:17:14 | Suevia IV... | 39.2 BB ($78) | CO | - | 0.00 BB |
| #256380617798 | 2025-05-31 22:14:12 | Suevia IV... | 26.2 BB ($52) | CO | - | 0.00 BB |
| #256380569793 | 2025-05-31 22:10:53 | Suevia IV... | 112.9 BB ($226) | SB | JsAd | -53.07 BB |
| #256380526690 | 2025-05-31 22:07:54 | Suevia IV... | 20.5 BB ($41) | CO | - | 0.00 BB |
| #256380481714 | 2025-05-31 22:04:48 | Suevia IV... | 21.0 BB ($42) | BTN | - | 0.00 BB |
| #256380434045 | 2025-05-31 22:01:28 | Suevia IV... | 4.5 BB ($9) | BB | AsQh | +2.28 BB |
| #256380413634 | 2025-05-31 21:59:29 | Suevia IV... | 12.9 BB ($26) | MP | 3hAh | +0.93 BB |
| #256380120077 | 2025-05-31 21:37:06 | Suevia IV... | 135.0 BB ($270) | BB | - | -1.00 BB |
| #256350889262 | 2025-05-29 19:24:02 | Neckar IV... | 40.9 BB ($82) | CO | - | 0.00 BB |
| #256350593146 | 2025-05-29 19:03:36 | Neckar IV... | 25.0 BB ($50) | SB | - | -10.00 BB |
| #256350578097 | 2025-05-29 19:02:33 | Neckar IV... | 7.8 BB ($16) | BB | Jc6d | -0.19 BB |
| #256350837363 | 2025-05-29 19:20:27 | Neckar IV... | 40.6 BB ($81) | BB | - | -18.02 BB |
| #256350768936 | 2025-05-29 19:15:45 | Neckar IV... | 40.9 BB ($82) | BB | - | -20.21 BB |
| #256350713394 | 2025-05-29 19:11:54 | Neckar IV... | 202.8 BB ($406) | BB | - | -1.00 BB |
| #256350559089 | 2025-05-29 19:01:08 | Neckar IV... | 24.9 BB ($50) | UTG | - | 0.00 BB |
| #256350533027 | 2025-05-29 18:58:49 | Neckar IV... | 102.6 BB ($205) | MP | - | 0.00 BB |
| #256350503161 | 2025-05-29 18:55:35 | Neckar IV... | 45.8 BB ($92) | BB | - | -22.63 BB |
| #256350478561 | 2025-05-29 18:53:41 | Neckar IV... | 49.7 BB ($99) | MP | - | 0.00 BB |
| #256350385904 | 2025-05-29 18:47:12 | Neckar IV... | 26.0 BB ($52) | BB | - | -1.00 BB |
| #256350222514 | 2025-05-29 18:35:35 | Neckar IV... | 235.1 BB ($470) | MP | AsKc | +135.90 BB |
| #256350097753 | 2025-05-29 18:26:39 | Neckar IV... | 95.0 BB ($190) | BTN | - | 0.00 BB |
| #256349991011 | 2025-05-29 18:18:51 | Neckar IV... | 35.4 BB ($71) | BB | 9cQd | +20.05 BB |
| #256349955044 | 2025-05-29 18:16:13 | Neckar IV... | 27.1 BB ($54) | CO | - | -11.82 BB |
| #256349905943 | 2025-05-29 18:12:38 | Neckar IV... | 25.0 BB ($50) | SB | - | -10.00 BB |
| #256349875598 | 2025-05-29 18:10:23 | Neckar IV... | 31.5 BB ($63) | BTN | - | 0.00 BB |
| #256349815888 | 2025-05-29 18:05:59 | Neckar IV... | 167.6 BB ($335) | BB | - | -1.00 BB |
| #256349752796 | 2025-05-29 18:01:09 | Neckar IV... | 32.4 BB ($65) | BTN | - | -14.93 BB |
| #256349692131 | 2025-05-29 17:54:43 | Neckar IV... | 34.0 BB ($68) | UTG | - | 0.00 BB |
| #256349671133 | 2025-05-29 17:53:08 | Neckar IV... | 23.1 BB ($46) | MP | - | 0.00 BB |
| #256349602606 | 2025-05-29 17:47:59 | Neckar IV... | 45.6 BB ($91) | MP | - | 0.00 BB |
| #256349520445 | 2025-05-29 17:41:51 | Neckar IV... | 27.6 BB ($55) | CO | - | 0.00 BB |
| #256349274783 | 2025-05-29 17:22:57 | Neckar IV... | 33.9 BB ($68) | MP | - | -11.22 BB |
| #256349248742 | 2025-05-29 17:20:53 | Neckar IV... | 23.0 BB ($46) | BTN | Ad8s | +2.18 BB |
| #256349438738 | 2025-05-29 17:35:40 | Neckar IV... | 51.5 BB ($103) | BTN | - | -5.00 BB |
| #256349408512 | 2025-05-29 17:33:22 | Neckar IV... | 25.7 BB ($51) | UTG | - | 0.00 BB |
| #256349386897 | 2025-05-29 17:31:42 | Neckar IV... | 24.7 BB ($49) | CO | - | 0.00 BB |
| #256349366311 | 2025-05-29 17:30:06 | Neckar IV... | 50.3 BB ($101) | SB | - | -3.85 BB |
| #256349328902 | 2025-05-29 17:27:13 | Neckar IV... | 36.0 BB ($72) | CO | - | 0.00 BB |
| #256349316835 | 2025-05-29 17:26:16 | Neckar IV... | 50.1 BB ($100) | BTN | - | 0.00 BB |
| #256349296067 | 2025-05-29 17:24:38 | Neckar IV... | 21.4 BB ($43) | BB | KcJs | +9.91 BB |
| #256349125646 | 2025-05-29 17:10:56 | Neckar IV... | 39.9 BB ($80) | SB | - | -0.50 BB |
| #256349077535 | 2025-05-29 17:06:53 | Neckar IV... | 35.1 BB ($70) | SB | TcAh | -17.08 BB |
| #256349067245 | 2025-05-29 17:06:01 | Neckar IV... | 28.7 BB ($57) | BB | KcJc | -11.80 BB |
| #256349054482 | 2025-05-29 17:04:56 | Neckar IV... | 18.5 BB ($37) | MP | KcJs | -7.50 BB |
| #256349027338 | 2025-05-29 17:02:36 | Neckar IV... | 58.0 BB ($116) | BTN | - | 0.00 BB |
Page 1 / 2
Next