CaseyHam1990
-234.07 BB
Total Profit
-76.74
Winrate (BB/100)
36.1%
VPIP ?
18.4%
PFR ?
0.0%
3-Bet ?
0.96
AF ?
21.4%
W$SD ?
🧬 The Matrix (Positional DNA)
| METRIC | UTG | MP | CO | BTN | SB | BB | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPIP | 32.1% | 34.0% | 30.2% | 47.6% | 42.0% | 33.3% | 36.1% |
| PFR | 24.5% | 26.4% | 15.1% | 26.2% | 16.0% | 3.7% | 18.4% |
| 3-Bet | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Fold to 3Bet | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.4% |
| 4-Bet | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Cold Call | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ISO Raise | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
⚔️ Postflop Aggression
120.0%
C-Bet Flop ?
0.0%
Fold to F-CBet ?
0.0%
Check-Raise Flop ?
0.0%
Donk Flop ?
59.79%
WWSF ?
📜 Hand History Reference
| Hand # | Time | Table | Pot | Pos | Cards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #256945481982 | 2025-07-14 18:51:51 | Praecipua III... | 46.0 BB ($92) | CO | - | 0.00 BB |
| #256945344712 | 2025-07-14 18:41:18 | Praecipua III... | 42.1 BB ($84) | MP | - | 0.00 BB |
| #256945280450 | 2025-07-14 18:36:17 | Praecipua III... | 80.8 BB ($162) | BB | - | 0.00 BB |
| #256945270937 | 2025-07-14 18:35:32 | Praecipua III... | 25.0 BB ($50) | UTG | - | 0.00 BB |
| #256945143619 | 2025-07-14 18:25:22 | Praecipua III... | 89.6 BB ($179) | UTG | 7d7c | -33.20 BB |
| #256945073924 | 2025-07-14 18:19:42 | Praecipua III... | 169.4 BB ($339) | BTN | 3c3d | +101.07 BB |
| #256945059038 | 2025-07-14 18:18:29 | Praecipua III... | 36.2 BB ($72) | SB | - | -17.02 BB |
| #256945031423 | 2025-07-14 18:16:12 | Praecipua III... | 48.7 BB ($97) | CO | - | -23.61 BB |
| #256944978844 | 2025-07-14 18:11:50 | Praecipua III... | 53.0 BB ($106) | CO | - | 0.00 BB |
| #256944950084 | 2025-07-14 18:09:24 | Praecipua III... | 34.3 BB ($69) | UTG | - | -15.41 BB |
| #256944940438 | 2025-07-14 18:08:35 | Praecipua III... | 20.0 BB ($40) | CO | - | 0.00 BB |
| #256944905143 | 2025-07-14 18:05:34 | Praecipua III... | 26.0 BB ($52) | UTG | - | -11.23 BB |
| #256944889144 | 2025-07-14 18:04:13 | Praecipua III... | 29.5 BB ($59) | CO | - | -12.31 BB |
| #256949182434 | 2025-07-14 23:13:20 | Pluto IV... | 180.2 BB ($360) | SB | Js8c | -88.10 BB |
| #256949164275 | 2025-07-14 23:11:59 | Pluto IV... | 26.7 BB ($53) | BB | - | -10.40 BB |
| #256949138345 | 2025-07-14 23:10:05 | Pluto IV... | 20.5 BB ($41) | UTG | - | 0.00 BB |
| #256949115111 | 2025-07-14 23:08:22 | Pluto IV... | 84.4 BB ($169) | MP | - | -39.25 BB |
| #256949019808 | 2025-07-14 23:01:26 | Pluto IV... | 21.5 BB ($43) | MP | - | +13.43 BB |
| #256948977624 | 2025-07-14 22:57:27 | Pluto IV... | 36.5 BB ($73) | UTG | - | -13.00 BB |
| #256948967067 | 2025-07-14 22:56:22 | Pluto IV... | 2.5 BB ($5) | MP | Ac4h | +1.38 BB |
| #256948934719 | 2025-07-14 22:53:40 | Pluto IV... | 23.4 BB ($47) | BB | - | -11.70 BB |
| #256948814315 | 2025-07-14 22:45:20 | Pluto IV... | 87.5 BB ($175) | UTG | - | -6.50 BB |
| #256948670708 | 2025-07-14 22:35:37 | Pluto IV... | 305.6 BB ($611) | BTN | - | -17.12 BB |
| #256948479551 | 2025-07-14 22:22:48 | Pluto IV... | 18.6 BB ($37) | UTG | 5sQs | +8.95 BB |
| #256948464212 | 2025-07-14 22:21:46 | Pluto IV... | 83.5 BB ($167) | MP | - | -3.00 BB |
| #256948448248 | 2025-07-14 22:20:41 | Pluto IV... | 92.8 BB ($186) | BTN | - | -45.14 BB |
| #256948414730 | 2025-07-14 22:18:27 | Pluto IV... | 215.3 BB ($431) | SB | QsQd | +133.29 BB |
| #256948373613 | 2025-07-14 22:15:43 | Pluto IV... | 65.6 BB ($131) | CO | - | -30.07 BB |
| #256948309743 | 2025-07-14 22:11:30 | Pluto IV... | 120.4 BB ($241) | SB | 3dTd | -38.32 BB |
| #256948274976 | 2025-07-14 22:09:15 | Pluto IV... | 30.3 BB ($61) | UTG | - | -13.41 BB |
| #256948260339 | 2025-07-14 22:08:18 | Pluto IV... | 22.4 BB ($45) | MP | 8cTc | -9.47 BB |
| #256948242421 | 2025-07-14 22:07:08 | Pluto IV... | 46.3 BB ($93) | CO | KhTd | -17.81 BB |
| #256946594915 | 2025-07-14 20:16:20 | Julietta III... | 32.1 BB ($64) | BTN | - | 0.00 BB |
| #256946585654 | 2025-07-14 20:15:43 | Julietta III... | 22.8 BB ($46) | SB | AdJh | -10.91 BB |
| #256946549313 | 2025-07-14 20:13:17 | Julietta III... | 81.7 BB ($163) | UTG | - | 0.00 BB |
| #256946472604 | 2025-07-14 20:08:07 | Julietta III... | 32.2 BB ($64) | BTN | - | -2.50 BB |
| #256946436365 | 2025-07-14 20:05:39 | Julietta III... | 35.5 BB ($71) | UTG | - | +18.13 BB |
| #256946167310 | 2025-07-14 19:44:23 | Julietta III... | 55.3 BB ($111) | SB | - | 0.00 BB |
| #256946413835 | 2025-07-14 20:04:04 | Julietta III... | 37.3 BB ($75) | BTN | - | +24.80 BB |
| #256946393984 | 2025-07-14 20:02:38 | Julietta III... | 68.5 BB ($137) | UTG | - | -1.00 BB |
| #256946385094 | 2025-07-14 20:02:00 | Julietta III... | 38.0 BB ($76) | MP | - | -15.77 BB |
| #256946355892 | 2025-07-14 19:59:21 | Julietta III... | 210.5 BB ($421) | SB | - | -0.50 BB |
| #256946342541 | 2025-07-14 19:57:56 | Julietta III... | 20.0 BB ($40) | MP | - | -5.00 BB |
| #256946328408 | 2025-07-14 19:56:25 | Julietta III... | 98.4 BB ($197) | BTN | - | -47.71 BB |
| #256946244143 | 2025-07-14 19:49:53 | Julietta III... | 20.0 BB ($40) | UTG | - | 0.00 BB |
| #256946215300 | 2025-07-14 19:47:49 | Julietta III... | 32.4 BB ($65) | SB | - | -0.50 BB |
| #256946132674 | 2025-07-14 19:41:54 | Julietta III... | 11.4 BB ($23) | CO | Ks4s | +0.46 BB |
| #256946094846 | 2025-07-14 19:39:11 | Julietta III... | 41.0 BB ($82) | MP | - | +20.60 BB |
| #256946079035 | 2025-07-14 19:38:03 | Julietta III... | 30.8 BB ($62) | BTN | - | -2.30 BB |
| #256946010426 | 2025-07-14 19:33:03 | Julietta III... | 48.5 BB ($97) | UTG | - | 0.00 BB |
Page 1 / 2
Next